Что есть в сохранённом срезе
На главной странице приведены 24 наблюдаемых предложений на 07.09.2026. Время отправления, прибытия, длительность, цена и условия привязаны к источнику.
Срез не является расписанием в реальном времени. Перед поездкой выберите дату на Unitiki и заново проверьте карточку рейса.
| Отправление | Прибытие | В пути | График | Цена билета |
|---|---|---|---|---|
| 07:30автовокзал Саларьево | 07:45След. деньавтостанция Феодосия | 1 д 15 мин | Вт, Ср, Пт, Вс | 5 040 ₽ |
| 15:45автовокзал Южные ворота | 15:45След. деньавтостанция Феодосия | 1 д | Вс | 5 746 ₽ |
| 10:00автовокзал Котельники | 13:05След. деньФеодосия АС | 1 д 3 ч 5 мин | Ежедневно | 6 720 ₽ |
| 09:00автостанция Новоясеневская | 07:30След. деньФеодосия АС | 22 ч 30 мин | Ежедневно | 7 280 ₽ |
| 13:30автостанция Новоясеневская | 12:30След. деньФеодосия АС | 23 ч | Ежедневно | 7 280 ₽ |
| 08:30автовокзал Саларьево | 10:30След. деньостановка Пансионат Украина | 1 д 2 ч | Ежедневно, кроме Вт | 7 315 ₽ |
| 08:30автовокзал Саларьево | 09:10След. деньостановка Санаторий Украина | 1 д 40 мин | Ежедневно, кроме Вт | 7 700 ₽ |
| 10:30Щелковский (Центральный) автовокзал | 11:35След. деньавтостанция Феодосия | 1 д 1 ч 5 мин | Ежедневно | 7 777 ₽ |
| 23:00автостанция Новоясеневская | 02:09Через деньФеодосия АС | 1 д 3 ч 9 мин | Ежедневно | 7 840 ₽ |
| 08:00автовокзал Мытищи | 11:35След. деньавтостанция Феодосия | 1 д 3 ч 35 мин | Ежедневно, кроме Пт | 8 153 ₽ |
| 10:29Щелковский (Центральный) автовокзал | 11:35След. деньавтостанция Феодосия | 1 д 1 ч 6 мин | Пн, Чт, Сб | 8 153 ₽ |
| 17:00автовокзал Саларьево | 16:00След. деньавтостанция Феодосия | 23 ч | Пн, Вт, Пт, Сб | 8 153 ₽ |
| 10:00автовокзал Котельники | 13:05След. деньавтостанция Феодосия | 1 д 3 ч 5 мин | Ежедневно | 8 400 ₽ |
| 08:30автовокзал Саларьево | 09:00След. деньпансионат Украина 1 | 1 д 30 мин | Ежедневно, кроме Вт | 9 059 ₽ |
| 09:00автостанция Новоясеневская | 07:30След. деньавтостанция Феодосия | 22 ч 30 мин | Ежедневно | 9 100 ₽ |
| 13:30автостанция Новоясеневская | 12:30След. деньавтостанция Феодосия | 23 ч | Ежедневно | 9 100 ₽ |
| 12:00аэропорт Домодедово | 11:35След. деньавтостанция Феодосия | 23 ч 35 мин | Ежедневно | 9 191 ₽ |
| 09:00автостанция Новоясеневская | 12:30След. деньФеодосия | 1 д 3 ч 30 мин | Ежедневно | 9 239 ₽ |
| 13:30автостанция Новоясеневская | 11:30След. деньФеодосия | 22 ч | Ежедневно | 9 239 ₽ |
| 12:00остановка аэропорт Домодедово | 11:35След. деньавтостанция Феодосия | 23 ч 35 мин | Ежедневно | 9 636 ₽ |
| 23:00автостанция Новоясеневская | 02:09Через деньавтостанция Феодосия | 1 д 3 ч 9 мин | Ежедневно | 9 800 ₽ |
| 08:15автовокзал Мытищи | 11:35След. деньавтостанция Феодосия | 1 д 3 ч 20 мин | Пт | 10 376 ₽ |
| 20:10ТЦ Фея | 16:13След. деньпансионат Украина 1 | 20 ч 3 мин | Ежедневно | 10 640 ₽ |
| 23:00автостанция Новоясеневская | 02:10Через деньФеодосия | 1 д 3 ч 10 мин | Ежедневно | 10 779 ₽ |
Время и цена — исторический срез на одну дату, а не наличие билетов сейчас.
Как сверить рейс
- выберите дату поездки;
- сверьте обе точки маршрута;
- проверьте прибытие на следующий день;
- сохраните билет и данные перевозчика.